德国Hoentzsch恒齐品牌 VA Flow Sensor UVA 超声波涡街流量计
德国hoentzsch厂家 VA40/21.3 超声波烟气流量计 高精度气体流速流量测量VA40/21,3-500GE40m/s100/p3ZG7,德国hoentzsch超声波风速计,涡街风速计,涡街式风量计,涡街风速探头,超声波流量计,超声波烟气流量计,发电站风速计,热电厂烟气流量计,发电站烟气流量计,电站脱硫烟气超声波流量计。
德国Hoentzsch(恒齐)厂家主要产品有FA flow sensor系列ZS30叶轮式流量计、VA flow sensor系列VA40涡街式流量计、TA flow sensor系列TA10热式流量计,可以用来测量各种气体、蒸汽的瞬时流量、累积流量、流速、以及质量流量。
德国Hoentzsch流量传感器、流量计和风速计可用于气体和蒸汽的流量测量,可用于粉尘和气体防爆领域。粉尘浓度达到 900g/m³,测量介质温度达到 500℃,耐压达到 50bar,流量测量范围量程比可达到 1:1000。
德国Hoentzsch(恒齐)公司是一家通过了DIN ISO 9001质量体系认证的流量类产品的生产型企业。广泛应用于化工、能源工业、制药、空调以及设备制造。是适用于工业环境的高精度气体流量计、蒸汽流量计、风速传感器探头、流速传感器探头、质量流量计,提供专业的流量测量解决方案。
·进口德国Hoentzsch(恒齐)中国总代理商,技术支持,厂家直供,价格优势·
气体流量计,制药设备流量计,隧道烘箱风速计,高温空气流量计,洁净空气流量计,叶轮式流量计,叶轮式风速仪,制粒仪风速计,制粒仪隧道烘箱高温气体流量计,制粒仪隧道烘箱风速计风量计
本安防爆型流量计,制药设备流化床气体流量计,100%原装进口,正品保证,厂家直供,价格优势大,质量有保障!hoentzsch防爆流量计采用AS80防爆外壳以及本安防爆设计。
德国 HOENTZSCH/恒齐 公司主要产品系列如下:
一、风速传感器探头:
1,叶轮式风速传感器探头:
2,涡街式风速传感器探头:
3,热式风速传感器探头:
二、气体流量计:
1,叶轮式流量计:
2,涡街式流量计:
3,热式流量计:
4,超声波式流量计:
三、Hoentzsch流量计和流量传感器各类产品规格和优缺点对比:
1,Hoentzsch风速传感器探头产品对比:
2,Hoentzsch气体流量计产品规格对比:
供应德国Hontzsch流体振式流量计va40-4008E-100℃ 博世Saacke风速计VA40,VA40/21,3-500GE40m/s100/p4 ZG7,B009/710-S14,耐温100℃,长度500mm,输出4...20mA,流体振荡式流量计风速计。原装进口,正品保证。供应Saacke燃烧器风速计,0.5 ... 40m/s。
·进口德国Hoentzsch(恒齐)中国总代理商,技术支持,厂家直供,价格优势·
德国Hoentzsch热式风速传感器、气体流量计产品应用领域:
德国Hoentzsch气体流量计,德国hoentzsch风速计,德国hontzsch风速仪,德国hoentzsch风速传感器
产品应用领域:
1,制药行业,
常用型号为:ZS30/30-550GE-md3T/100/p6/ZG4, Article No. B014/132-UFA,德国hoentzsch一体式叶轮风速仪FA Flow Sensor / UFA,主要用于制剂生产线高温灭菌烘箱高温段低风速高温气体流速测量。
2,沼气行业,
常用型号 UFA-Ex-d-ZS25-E-26D 本安防爆和隔爆型风速计产品,本安防爆是叶轮风速仪,用于沼气流速流量精确测量。
3,废气天然气排放测量,
hoentzsch热式气体流量计TA10/U10a热式气体流量计,TA20/U10热式流量计,TA10/U10b热式风速计,
可用于压缩空气,洁净气体,或者其他气体介质流速流量测量。
4,水处理行业,
德国hoentzsch热式风速探头TA flow sensor,德国hoentzsch涡街式风速探头 VA flow sensor / UVA,
用于检测废水中产生的废气流量,体积流量等。
5,垃圾处理行业,
德国hoentzsch防爆型热式流量计TA-Ex-d系列,代表型号 TA10/15-665GE140/p16/-ZG1-Ex-d,B013/004 ,采用本安防爆和隔爆设计,可用于垃圾填埋场废气产生量,体积流量等,可采用固定式安装,或者手持型便携式结构。
6,空气动力学研究,
德国hoentzsch叶轮式风速仪风量计TS系列产品,可用于复杂环境下气体流量流速流向的准确测量。
7,洁净室技术,
德国hoentzsch品牌热式层流流量计产品TA10系列和德国hoentzsch品牌叶轮式风速仪 FA Flow Sensor / UFA产品,可用于洁净室层流流量精确测量。专为制药行业定制产品。代表型号 ZS30/30-550GE-md3T/100/p6/ZG4, Article No. B014/132-UFA 层流流量计风速仪
8,交通隧道气体流速流量测量。
9,化工行业,
德国hoentzsch品牌防爆型和 SIL认证的流量计风速计和流量传感器产品,可用于固定式、便携式安装,采用316L不锈钢探头,可用于腐蚀性,可燃性气体和废气烟气流量测量(防爆流量计,烟气流量计,废气流量计),
常用型号为本安防爆式涡街流量计 UVA-Ex-d-VA40-E-10,防爆涡街式气体流量计VA40 GE 40 m/s p3 ZG8 Ex-d,采购号B009/000。
10,核电站行业,
德国hoentzsch品牌流量计产品具有DAkkS实验室和 SIL等认证证书,产品可以满足特殊行业特殊要求,可用于核电站行业的高精度,高安全性气体流速流量测量。
11,发动机测试技术,
用于混合气体,汽车尾气的气体流速流量,体积流量,质量流量,消耗量测量。(hoentzsch,气体流量计,风速传感器,体积流量计,质量流量计,集成温度传感器的风速传感器),气体质量流量计VA TP DN 120 ExactFlowII GE ZG1,b015/822
Type Article No.
B009/200 VA40/42GE 40 m/s 100 / p3 ZG2
B009/205 VA40/42GE 40m/s 100/p3 ZG2
B009/208 VA40/42,4GH 40 m/s 100 / p3 ZG2
B009/210 VA40/42,4GH 40 m/s 100 / p3 ZG2
B009/212 VA40/42GT 40 m/s 100 / p3 ZG2
B009/214 VA40/42GT 40 m/s 100 / p3 ZG2
B009/216 VA40/42GE 40m/s 180-2/p3 ZG2
B009/220 VA40/42GE 40 m/s 180-2 / p3 ZG2
B009/222 VA40/42,4GH 40 m/s 180-2 / p3 ZG2
B009/224 VA40/42,4GH 40 m/s 180-2 / p3 ZG2
B009/226 VA40/42GT 40 m/s 180-2 / p3 ZG2
B009/228 VA40/42GT 40 m/s 180-2 / p3 ZG2
B009/230 VA40/42GE 40 m/s 240-2 / p3 ZG2
B009/231 VA40/42,4GH 40 m/s 240-2 / p3 ZG2
B009/232 VA40/42GT 40 m/s 240-2 / p3 ZG2
B009/250 VAT40/42GE 40 m/s 100 / p3 ZG2
B009/255 VAT40/42GE 40 m/s 100 / p3 ZG2
B009/258 VAT40/42,4GH 40 m/s 100 / p3 ZG2
B009/260 VAT40/42,4GH 40 m/s 100 / p3 ZG2
B009/262 VAT40/42GT 40 m/s 100 / p3 ZG2
B009/264 VAT40/42GT 40 m/s 100 / p3 ZG2
B009/266 VAT40/42GE 40 m/s 180-2 / p3 ZG2
B009/270 VAT40/42GE 40 m/s 180-2 / p3 ZG2
B009/272 VAT40/42,4GH 40 m/s 180-2 / p3 ZG2
B009/274 VAT40/42,4GH 40 m/s 180-2 / p3 ZG2
B009/276 VAT40/42GT 40 m/s 180-2 / p3 ZG2
B009/278 VAT40/42GT 40 m/s 180-2 / p3 ZG2
B009/280 VAT40/42GE 40 m/s 240-2 / p3 ZG2
B009/281 VAT40/42,4GH 40 m/s 240-2 / p3 ZG2
B009/282 VAT40/42GT 40 m/s 240-2 / p3 ZG2
B009/500 VA40/21,3-300GE 40 m/s 100 / p3 ZG5
B009/504 VA40/21,3-300GE 40 m/s 100 / p3 ZG5
B009/506 VA40/21,3-300GH 40 m/s 100 / p3 ZG5
B009/508 VA40/21,3-300GH 40 m/s 100 / p3 ZG5
B009/510 VA40/21,3-300GT 40 m/s 100 / p3 ZG5
B009/512 VA40/21,3-300GT 40 m/s 100 / p3 ZG5
B009/514 VA40/21,3-300GE 40 m/s 180 / p3 ZG5
B009/518 VA40/21,3-300GE 40 m/s 180 / p3 ZG5
B009/520 VA40/21,3-300GH 40 m/s 180 / p3 ZG5
B009/522 VA40/21,3-300GH 40 m/s 180 / p3 ZG5
B009/524 VA40/21,3-300GT 40 m/s 180 / p3 ZG5
B009/526 VA40/21,3-300GT 40 m/s 180 / p3 ZG5
B009/531 VA40/21,3-300GE 40 m/s 240 / p3 ZG5
B009/532 VA40/21,3-300GH 40 m/s 240 / p3 ZG5
B009/533 VA40/21,3-300GT 40 m/s 240 / p3 ZG5
B009/550 VAT40/21,3-300GE 40 m/s 100 / p3 ZG5
B009/554 VAT40/21,3-300GE 40 m/s 100 / p3 ZG5
B009/556 VAT40/21,3-300GH 40 m/s 100 / p3 ZG5
B009/558 VAT40/21,3-300GH 40 m/s 100 / p3 ZG5
B009/560 VAT40/21,3-300GT 40 m/s 100 / p3 ZG5
B009/562 VAT40/21,3-300GT 40 m/s 100 / p3 ZG5
B009/564 VAT40/21,3-300GE 40 m/s 180 / p3 ZG5
B009/568 VAT40/21,3-300GE 40 m/s 180 / p3 ZG5
B009/570 VAT40/21,3-300GH 40 m/s 180 / p3 ZG5
B009/572 VAT40/21,3-300GH 40 m/s 180 / p3 ZG5
B009/574 VAT40/21,3-300GT 40 m/s 180 / p3 ZG5
B009/576 VAT40/21,3-300GT 40 m/s 180 / p3 ZG5
B009/579 VAT40/21,3-300GE 40 m/s 240 / p3 ZG5
B009/580 VAT40/21,3-300GH 40 m/s 240 / p3 ZG5
B009/581 VAT40/21,3-300GT 40 m/s 240 / p3 ZG5
B009/400 VA40/21,3-500GE 40 m/s 100 / p3 ZG4
B009/404 VA40/21,3-500GE 40 m/s 100 / p3 ZG4
B009/406 VA40/21,3-500GH 40 m/s 100 / p3 ZG4
B009/408 VA40/21,3-500GH 40 m/s 100 / p3 ZG4
B009/410 VA40/21,3-500GT 40 m/s 100 / p3 ZG4
B009/412 VA40/21,3-500GT 40 m/s 100 / p3 ZG4
B009/414 VA40/21,3-500GE 40 m/s 180 / p3 ZG4
B009/418 VA40/21,3-500GE 40 m/s 180 / p3 ZG4
B009/420 VA40/21,3-500GH 40 m/s 180 / p3 ZG4
B009/422 VA40/21,3-500GH 40 m/s 180 / p3 ZG4
B009/424 VA40/21,3-500GT 40 m/s 180 / p3 ZG4
B009/426 VA40/21,3-500GT 40 m/s 180 / p3 ZG4
B009/428 VA40/21,3-500GE 40 m/s 240 / p3 ZG4
B009/429 VA40/21,3-500GH 40 m/s 240 / p3 ZG4
B009/430 VA40/21,3-500GT 40 m/s 240 / p3 ZG4
B009/431 VA40/21,3-500GE 40 m/s 240 / p3 ZG4
B009/450 VAT40/21,3-500GE 40 m/s 100 / p3 ZG4
B009/454 VAT40/21,3-500GE 40 m/s 100 / p3 ZG4
B009/456 VAT40/21,3-500GH 40 m/s 100 / p3 ZG4
B009/458 VAT40/21,3-500GH 40 m/s 100 / p3 ZG4
B009/460 VAT40/21,3-500GT 40 m/s 100 / p3 ZG4
B009/462 VAT40/21,3-500GT 40 m/s 100 / p3 ZG4
B009/464 VAT40/21,3-500GE 40 m/s 180 / p3 ZG4
B009/468 VAT40/21,3-500GE 40 m/s 180 / p3 ZG4
B009/470 VAT40/21,3-500GH 40 m/s 180 / p3 ZG4
B009/472 VAT40/21,3-500GH 40 m/s 180 / p3 ZG4
B009/474 VAT40/21,3-500GT 40 m/s 180 / p3 ZG4
B009/476 VAT40/21,3-500GT 40 m/s 180 / p3 ZG4
B009/478 VAT40/21,3-500GE 40 m/s 240 / p3 ZG4
B009/479 VAT40/21,3-500GH 40 m/s 240 / p3 ZG4
B009/480 VAT40/21,3-500GT 40 m/s 240 / p3 ZG4
A001/001 Messumformer U1a / 230 VAC / LDG16
A001/002 Messumformer U1a / 230 VAC / AS102 - IP65
A007/018 Trenn-/ Speisegerät LDX2 / 24 VDC / LDG16 / Eingang v/VA-Ex
B015/010 VA Di 25 GE 25 m/s / p10 ZG1
B015/011 VA Di 40 GE 30 m/s / p10 ZG1
B015/012 VA Di 50 GE 30 m/s / p10 ZG1
B015/013 VA Di 80 GE 40 m/s / p10 ZG1
B015/014 VA Di 100 GE 40 m/s / p10 ZG1
B015/015 VA Di 25 GE 25 m/s / p10 ZG1
B015/016 VA Di 40 GE 30 m/s / p10 ZG1
B015/017 VA Di 50 GE 30 m/s / p10 ZG1
B015/018 VA Di 80 GE 40 m/s / p10 ZG1
B015/019 VA Di 100 GE 40 m/s / p10 ZG1
A018/051 Messumformer UFA / 4-20 mA / 230 VAC / LDG16
A018/054 Messumformer UFA / 0-10 V / 230 VAC / LDG16
A018/001 Messumformer UVA / 4-20 mA / 230 VAC / LDG16
A018/002 Messumformer UVA / 4-20 mA / 24 VDC / LDG16
A018/003 Messumformer UVA / 4-20 mA / 12 VDC / LDG16
A018/004 Messumformer UVA / 0-10 V / 230 VAC / LDG16
A018/005 Messumformer UVA / 0-10 V / 24 VDC / LDG16
A018/006 Messumformer UVA / 0-10 V / 12 VDC / LDG16
A016/051 Messumformer UFA / 4-20 mA / 230 VAC / AS102
A016/054 Messumformer UFA / 0-10 V / 230 VAC / AS102
A016/001 Messumformer UVA / 4-20 mA / 230 VAC / AS102
B009/697 VAR40-500GE 25 m/s 80 °C / p0 ZG2
B009/710 VA40/21,3-500GE 40 m/s 100 / p3 ZG7
B009/711 VA40/21,3-1000GE 40 m/s 100 / p3 ZG7
B009/712 VA40/21,3-500GE 40 m/s 180 / p3 ZG7
B009/713 VA40/21,3-1000GE 40 m/s 180 / p3 ZG7
B009/000 VA40 GE 40 m/s p3 ZG8 Ex-d 3
B009/001 VA40 GH 40 m/s p3 ZG8 Ex-d 3
B009/002 VA40 GT 40 m/s p3 ZG8 Ex-d 4
B015/820 VA TP DN80 ExactFlow II GE ZG1
B015/821 VA TP DN100 ExactFlow II GE ZG1
B015/822 VA TP DN120 ExactFlow II GE ZG1
B015/823 VA TP DN140 ExactFlow II GE ZG1
B015/824 VA TP DN150 ExactFlow II GE ZG1
B015/825 VA TP DN175 ExactFlow II GE ZG1
B015/826 VA TP DN200 ExactFlow II GE ZG1
B015/055 VA Di 25 GE 25 m/s / p10 ZG1 Ex-d
B015/056 VA Di 40 GE 30 m/s / p10 ZG1 Ex-d
B015/057 VA Di 50 GE 30 m/s / p10 ZG1 Ex-d
B015/058 VA Di 80 GE 40 m/s / p10 ZG1 Ex-d
B015/059 VA Di 100 GE 40 m/s / p10 ZG1 Ex-d
德国Hoentzsch恒齐品牌 VA Flow Sensor UVA 超声波涡街流量计
德国Hoentzsch恒齐品牌 VA Flow Sensor UVA 超声波涡街流量计
德国Hoentzsch恒齐品牌 VA Flow Sensor UVA 超声波涡街流量计
-
品牌Hoentzsch